Zlewozmywak Wymiar komory Wariacje
Caressi zlewozmywak CAPP34R10 B34xL40xD18.5cm
Żaden produkt UE (wykonane poza Europą)
Marka | Caressi |
Kolor | Stal nierdzewna |
Wysokość | 185mm |
Seria | CAPPR10 |
Wykonanie | Budowa |
Wykonanie | Podstawa |
Wykonanie | Wbudowany odkurzacz |
Kran kran | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Minimalny rozmiar szafki | 40cm |
Liczba pojemników | 1 |
Ociekacz | Nie |
Długość | 440mm |
Wycięcie długość | 400 |
Szerokość | 380mm |
Szerokość wycięcia | 340 |
Promień | 10 |
Liczba zlewów | 1 |
Klasa produktu | Zlewozmywak |
Kolor zlewu | Stal nierdzewna |
Materiał Zlewozmywak | Stal nierdzewna |
Zlewozmywak Wymiar komory | 340x400mm |
Sposób montażu zlewozmywaka | Budowa |
Sposób montażu zlewozmywaka | Podstawa |
Sposób montażu zlewozmywaka | Wbudowany odkurzacz |
Głębokość zlewu | 185mm |
Wymiar wnęki podbudowy | 340x400mm |
Wymiar wycięcia Montaż płaski | 381x441mm |
Wymiar wnęki Nadbudowa | 360x420mm |
Zlew Kranu | Brak |
Zlewozmywak promień wewnętrzny | 10mm |
Zlewozmywak zewnętrzny promień | 10mm |
Zlewozmywak kształt | Prostokąt |
Pozycja dużej skrzyni | Nie dotyczy. |
Całkowita szerokość zlewu | 380mm |
Całkowita długość zlewu | 440mm |
Wtyczka i kolor przelewu | Stal nierdzewna |
Marka Caressi |
AquaDesign | Pure.Sink |
Wysokość 185mm |
- | 200mm |
Seria CAPPR10 |
R25 | Prestige Brushed |
Wykonanie Budowa |
Wbudowany odkurzacz | Budowa |
Wykonanie Podstawa |
Wbudowany odkurzacz | Budowa |
Wykonanie Wbudowany odkurzacz |
Wbudowany odkurzacz | Budowa |
Kran kran Nie |
- | - |
Materiał Stal nierdzewna |
- | Stal nierdzewna |
Długość 440mm |
- | 440mm |
Wycięcie długość 400 |
- | 400 |
Szerokość 380mm |
- | 380mm |
Szerokość wycięcia 340 |
- | 340 |
Promień 10 |
- | 10 |
Sposób montażu zlewozmywaka Podstawa |
Budowa | Budowa |
Sposób montażu zlewozmywaka Wbudowany odkurzacz |
Budowa | Budowa |
Głębokość zlewu 185mm |
200mm | 200mm |
Zlewozmywak promień wewnętrzny 10mm |
25mm | 10mm |
Pozycja dużej skrzyni Nie dotyczy. |
- | - |
Nie masz jeszcze żadnych przedmiotów w swoim koszyku!